Statistiky doktorského studia
Mobilita doktorandů a doktorandek (přes univerzitní mobilitní programy Erasmus+, Freemover & CEEPUS)
akad. rok / osob | AT | DE | ES | FR | GB | GR | IL | IN | KZ | MK | NL | PT | SE | SK | US | RS | měsíců | osob |
2009/2010 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
2010/2011 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 15 | 2 |
2011/2012 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
2012/2013 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 1 |
2013/2014 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | 1 |
2014/2015 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 0,5 | 1 |
2015/2016 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 9 | 2 |
2016/2017 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 | | 25 | 9 |
2017/2018 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 20 | 3 |
2018/2019 | 1 | 4 | | | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | | | 34 | 10 |
2019/2020 | | 3 | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 24 | 7 |
2020/2021 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | | 5 | 1 | 1 | 26,83 | 11 |
(celkem) | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 165,83 | 49 |
Pozn.: V přehledu nejsou stáže a rezidence doktorandů a doktorandek, které byly plně hrazeny z prostředků Ukazatele D "Podpora mezinárodní spolupráce" (2018/2019, 2019/2020) a Rozvojového projektu "Podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce" (IP VUT).
Přijímací řízení za posledních 8 let
akad. rok | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
počet přihlášených | 12 | 20 | 15 | 20 | 19 | 15 | 23 | 21 |
počet přijatých | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 |
úspěšnost uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce | 50 % | 47,1 % | 46,7 % | 33,3 % | 44,4 % | 66,7 % | 52,2 % | 52,4 % |
Kompletní statistiky přijímacího řízení viz
www.favu.vut.cz/fakulta/informacni-tabule/statistiky-rizeni.
Počet studujících DSP a jejich úspěšnost
zapsaných do doktorského studijního programu (2006–2021) | 103 osob | z toho 59 žen |
absolventů/absolventek celkem | 34 | z toho 22 žen |
aktivních a přerušených | 51 | z toho 30 žen |
3letý DSP (od akad. r. 2006/2007, od r. 2016 pouze na dostudování) | 60 osob | v SDS | do SDS+1 | po SDS |
úspěšně ukončených studií (absolventi) | 33 | 14 | 17 | 19 |
neúspěšně ukončených studií | 17 | 12 | 13 | 5 |
aktivních studujících | 9 | 0 | 0 | 9 |
přerušených studujících | 1 | 0 | 0 | 1 |
4letý DSP (od akad. r. 2017/2018) | 43 osob | v SDS | do SDS+1 | po SDS |
úspěšně ukončených studií (absolventi) | 1 | 1 | 1 | 0 |
neúspešně ukončených studií | 1 | 1 | 1 | 0 |
aktivních studujících | 40 | 34 | 40 | 6 |
přerušených studujících | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stav k 30. březnu 2022. Pozn.: SDS = standardní doba studia.
- Z 34 absolventů a absolventek jich 13 nadále působí (buď jako AP, nebo na DPČ/DPP) přímo na VUT (FaVU/FA/FAST – výuka, komise pro SZZ apod.), dalších 8 pak na jiných VVŠ (AVU, UTB, OU) a/nebo v kulturních institucích (DumB, MG, TIC ad.), další 6 působí na SŠ a ZUŠ. Min. 20 absolventů aktivně provozuje vlastní uměleckou praxi.
- Z 103 zapsaných studovala/studuje 1⁄3 osob teoretičtěji zaměřený doktorát (školící pracoviště Kabinet teorií a dějin umění), 2⁄3 tvoří disertační projekty uměleckého výzkumu.
Struktura absolventů DSP
rok absolutoria / věk | počet | muži | ženy | < 30 | 31–35 | 36–40 | 41–50 | 50–60 |
2009 | 3 | | 3 | 2 | | | 1 | |
2010 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
2011 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
2012 | 4 | 1 | 3 | | 4 | | | |
2013 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 |
2014 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
2015 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | |
2016 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
2017 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | |
2018 | 4 | | 4 | 1 | 2 | | 1 | |
2019 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
2020 | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | |
2022 | 4 | 2 | 2 | | 3 | 1 | | |
celkem | 34 | 12 | 22 | 6 | 15 | 6 | 5 | 2 |
Stav k 10. březnu 2022. Registr uměleckých výstupů (RUV)
rok uvedení výstupu | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
body studujících DSP | 138,25 | 272,60 | 738,10 | 1.231,08 | 854,80 | 1.583,90 | 2.441,15 | 2.453,98 |
Stav k 10. říjnu 2021.
Objem stipendijní podpory v DSP
typ stipendií / rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
řádná doktorská stipendia (viz) | 1.102.500 | 1.324.500 | 2.328.750 | 2.396.250 | 2 632.500 | 3.982.500 |
ostatní (zejm. tvůrčí a výzkumná) * | 278.440 | 348.320 | 565.866 | 689.100 | 1.357.457 | 1.299.764 |
celkem v Kč * | 1.380.940 | 1.672.820 | 2.894.616 | 3.085.350 | 3.989.957 | 5.282.264 |
* Nejsou zahrnuta mobilitní stipendia Erasmus+ (prac., stud., absol.) a stipendia vyplácená rektorátem univerzity (ubytovací, sociální atp.).
Doktorské výzkumné projekty (výběr)
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek