Fakulta výtvarných umění VUT (FaVU) je dlouholetým členem mezinárodní organizace ELIA (www.elia-artschools.org) a Asociace umělecký fakult České republiky, kterou na konci roku 2016 spoluzaložila. Externí mezinárodní evaluací Fakulta výtvarných umění VUT prošla v roce 2007 (ELIA) a v roce 2019 (EQ-Arts). V roce 2018 byla fakulta spoluřešitelem Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol, v roce 2019 se fakulta společně s AVU v Praze účastnila Výzkumu sociálního, ekonomického a kulturního zázemí studentek a studentů vysokých uměleckých škol v ČR. V letech 2021–2022 fakulta prošla externím šetřením mapujícím studijní a pracovní prostředí FaVU s cílem posílit vnitřní mechanismy v oblasti sociálního bezpečí.
- Hodnocení FaVU mezinárodní agenturou EQ-Arts (dostupné po přihlášení)
- Řízení a hodnocení kvality na VUT
- Ocenění HRS4R / HR Award na VUT

Hodnocení kvality výuky
- Pracovní skupina pro redesign průběhu a hodnocení klauzur, bakalářek a diplomek (březen – srpen 2022)
- Focus Group (květen 2022): Ateliéry. Reflexe předmětu Oborový ateliér (dostupné po přihlášení)
- Focus Group (březen 2021): Distanční výuka. Reflexe zimního semestru 2020/2021 (dostupné po přihlášení)
- Focus Group (září 2020): Distanční výuka. Reflexe letního semestru 2019/2020 (dostupné po přihlášení)
- Studentská anketa (květen 2020): Anonymní studentská anketa k on-line výuce (dostupné po přihlášení)
- ZS 2021/2022: Výsledky předmětové ankety vč. slovních komentářů studenstva (dostupné po přihlášení)
- LS 2020/2021: Výsledky předmětové ankety vč. slovních komentářů studenstva (dostupné po přihlášení)
- ZS 2020/2021: Výsledky předmětové ankety vč. slovních komentářů studenstva (dostupné po přihlášení)
- LS 2019/2020: Výsledky předmětové ankety vč. slovních komentářů studenstva (dostupné po přihlášení)
- ZS 2019/2020: Výsledky předmětové ankety vč. slovních komentářů studenstva (dostupné po přihlášení)
- LS 2018/2019: Výsledky předmětové ankety (dostupné po přihlášení)
- Dotazníková šetření studujících v doktorském programu: listopad 2018, září 2020, červen 2022
Otázky anonymní studentské předmětové ankety (od akad. roku 2019/2020):
- Obsah předmětu považuji za přínosný vzhledem k mému uměleckému rozvoji. (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
- Množství odučených hodin a jejich frekvenci považuji za dostatečnou. (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
- Informace a vědomosti získané v předmětu jsem nezískal(a) v jiných předmětech fakulty. (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
- Možnost pro rozvinutí odpovědí na otázky 1 až 3: (textové pole)
- Odbornou úroveň přednášek/seminářů/cvičení považuji za dostatečnou. (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
- Výklad vyučující(ho) byl srozumitelný a přehledný. (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
- Vyučující přicházel(a) do výuky dobře připraven(a). (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
- Vyučující jasně sdělil(a), jaké znalosti a dovednosti povedou k úspěšnému ukončení předmětu. (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
- Komunikace mezi vyučující(m) a studenty byla bezproblémová. (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
- Místo pro další sdělení k vyučující(mu): (textové pole)
Zpracovali Cenek, Zálešák, Klodová, Hládeková, Korbička, Macháček, Zandálková (RSP prosinec 2019).
Zprávy o hodnocení kvality výuky
- PDFHodnocení kvality výuky (studentská anketa) – zimní semestr 2021/2022
- PDFHodnocení kvality výuky (studentská anketa) – letní semestr 2020/2021
- PDFHodnocení kvality výuky (studentská anketa) – zimní semestr 2020/2021
- PDFHodnocení kvality výuky (studentská anketa) – letní semestr 2019/2020
- PDFHodnocení kvality výuky (studentská anketa) – zimní semestr 2019/2020
- PDFHodnocení kvality výuky (studentská anketa) – letní semestr 2018/2019
- PDFHodnocení kvality výuky (studentská anketa) – zimní semestr 2018/2019
Hodnocení fakulty v Registru uměleckých výstupů (RUV)
Bodů za rok 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPRUM | 12702 | HAMU | 12353 | HAMU | 12909 | UMPRUM | 14989 | UMPRUM | 14819 | FaVU VUT | 14614 | FaVU VUT | 11400 |
HF JAMU | 10899 | UMPRUM | 12300 | UMPRUM | 10063 | FAMU | 10355 | HAMU | 12082 | UMPRUM | 13687 | UMPRUM | 10942 |
HAMU | 9959 | FMK UTB | 8658 | FUD UJEP | 8417 | FA ČVUT | 10093 | FA ČVUT | 11930 | HAMU | 13598 | FA ČVUT | 8751 |
FA ČVUT | 8791 | FA ČVUT | 8022 | FAMU | 8166 | HAMU | 9767 | AVU | 9297 | FA ČVUT | 11414 | HAMU | 8624 |
FUD UJEP | 7190 | AVU | 7772 | HF JAMU | 7167 | AVU | 7259 | FDU ZČU | 8483 | HF JAMU | 10653 | FDU ZČU | 7852 |
DAMU | 7089 | HF JAMU | 7304 | AVU | 7112 | HF JAMU | 6972 | FaVU VUT | 8068 | FDU ZČU | 10254 | AVU | 6308 |
AVU | 6900 | FAMU | 5615 | FMK UTB | 6830 | FMK UTB | 6566 | FU OU | 7801 | AVU | 10016 | HF JAMU | 5967 |
DF JAMU | 5633 | FUD UJEP | 5604 | FA ČVUT | 6442 | FDU ZČU | 5992 | FMK UTB | 6994 | FAMU | 8382 | FU OU | 5534 |
FMK UTB | 5577 | FU OU | 5432 | FaVU VUT | 6360 | FaVU VUT | 5955 | FUD UJEP | 6804 | FU OU | 7687 | FMK UTB | 5382 |
FaVU VUT | 5540 | FaVU VUT | 5341 | FDU ZČU | 6065 | FU OU | 5552 | FAMU | 6327 | FMK UTB | 6717 | FAST ČVUT | 4597 |
FDU ZČU | 5511 | DF JAMU | 5165 | DF JAMU | 5947 | FUD UJEP | 5271 | HF JAMU | 5877 | FUD UJEP | 6530 | FUD UJEP | 4286 |
PedF UHK | 4371 | FDU ZČU | 5154 | FU OU | 5651 | FAST ČVUT | 4009 | LDF MENDELU | 5096 | DAMU | 5933 | FAMU | 4187 |
FAMU | 3897 | PedF UHK | 4698 | DAMU | 4681 | DF JAMU | 3946 | DF JAMU | 4881 | FAST ČVUT | 5217 | FPF SU (ITF) | 4019 |
FU OU | 3825 | DAMU | 4605 | FPF SU (ITF) | 4357 | PedF UHK | 3573 | DAMU | 4550 | DF JAMU | 5150 | DF JAMU | 3408 |
FPF SU (ITF) | 3574 | FPF SU (ITF) | 4098 | PedF UPOL | 3466 | LDF MENDELU | 3478 | FPF SU (ITF) | 3915 | FPF SU (ITF) | 3826 | DAMU | 3228 |
PedF UPOL | 3056 | FAST ČVUT | 3244 | PedF UHK | 3296 | FPF SU (ITF) | 3267 | FAST ČVUT | 3714 | LDF MENDELU | 3754 | FA VUT | 2932 |
FAST ČVUT | 2517 | FF UK | 2944 | FAST ČVUT | 2370 | DAMU | 2919 | FA VUT | 3477 | FA VUT | 2622 | LDF MENDELU | 2017 |
FUA TUL | 1660 | PedF UPOL | 2866 | LDF MENDELU | 2048 | FF UK | 2593 | PedF UHK | 2430 | PedF UHK | 2503 | PedF UHK | 1981 |
FF UK | 1411 | FUA TUL | 1720 | FF UK | 1958 | PedF UPOL | 2340 | PedF UPOL | 2014 | PedF ZČU | 2229 | PedF ZČU | 1536 |
FSI VUT | 1328 | FF MUNI | 1398 | PedF ZČU | 1648 | FA VUT | 1736 | FUA TUL | 1569 | PedF UPOL | 1970 | FUA TUL | 1312 |
FA VUT | 1245 | LDF MENDELU | 1386 | FSI VUT | 1474 | PedF ZČU | 1019 | FSI VUT | 1412 | ART & DESIGN | 1566 | FSI VUT | 1272 |
FAST VŠB | 1216 | PedF ZČU | 975 | FF MUNI | 1141 | FF UPOL | 914 | PedF ZČU | 1024 | FF UK | 1410 | ART & DESIGN | 1119 |
PedF ZČU | 1183 | ZF MENDELU | 966 | FUA TUL | 1108 | ZF MENDELU | 859 | FF UK | 1005 | ZF MENDELU | 1144 | ZF MENDELU | 1097 |
FF MUNI | 1134 | FAST VŠB | 951 | FAMO | 917 | FUA TUL | 792 | FF MUNI | 861 | FAST VŠB | 1086 | PedF UPOL | 989 |
FF UPOL | 1056 | FA VUT | 856 | FA VUT | 912 | FF MUNI | 749 | ZF MENDELU | 837 | FUA TUL | 864 | FAST VŠB | 925 |
ZF MENDELU | 1025 | FSI VUT | 822 | PedF UK | 817 | PedF UK | 724 | PedF MUNI | 817 | PedF UK | 762 | FF UPOL | 659 |
PedF UJEP | 592 | FF UPOL | 626 | ZF MENDELU | 785 | FSI VUT | 672 | FT TUL | 808 | PedF OU | 748 | PedF UK | 637 |
PedF JČU | 517 | FI MUNI | 622 | FAST VŠB | 717 | PedF MUNI | 660 | PedF UK | 803 | FR UPa | 723 | FR UPa | 626 |
PedF MUNI | 498 | PedF UK | 603 | FF UPOL | 708 | ART & DESIGN | 660 | FSC UK | 714 | PedF MUNI | 658 | FF JČU | 539 |
FAOOZ CZU | 415 | FR UPa | 570 | FT TUL | 680 | FAST VŠB | 617 | PedF JČU | 582 | FF UPOL | 643 | PedF UJEP | 529 |
FI MUNI | 372 | PedF UJEP | 546 | PedF JČU | 445 | PedF UJEP | 602 | FAST VŠB | 534 | FSI VUT | 624 | PedF MUNI | 465 |
FR UPa | 365 | FF JČU | 453 | PedF MUNI | 417 | FAMO | 597 | FAOOZ CZU | 503 | PedF UJEP | 571 | FF UK | 387 |
LDF MENDELU | 322 | PedF MUNI | 433 | FR UPa | 382 | FAOOZ CZU | 500 | ART & DESIGN | 494 | FAST VUT | 530 | FAOOZ CZU | 378 |
FT TUL | 309 | PedF JČU | 410 | FAOOZ CZU | 307 | FR UPa | 491 | PedF OU | 492 | PedF JČU | 528 | FAST VUT | 368 |
PedF UK | 286 | FHS UK | 397 | FAST VUT | 302 | FSC UK | 461 | FAST VUT | 477 | FAOOZ CZU | 519 | FSC UK | 305 |
FHS UK | 219 | PedF OU | 321 | PedF OU | 299 | PedF JČU | 383 | FR UPa | 473 | FF JČU | 442 | FI MUNI | 295 |
FF JČU | 215 | FT TUL | 303 | FI MUNI | 278 | FAST VUT | 379 | FF UPOL | 447 | FT TUL | 352 | PedF OU | 292 |
PedF OU | 197 | FAST VUT | 287 | PedF UJEP | 276 | PedF OU | 347 | PedF UJEP | 402 | FSC UK | 311 | PedF JČU | 271 |
FAST VUT | 168 | FAOOZ CZU | 271 | FSC UK | 179 | FT TUL | 283 | FF JČU | 347 | FIS VŠE | 308 | ARCHIP | 258 |
TF JČU | 136 | TF JČU | 218 | VŠKK | 154 | ARCHIP | 171 | ARCHIP | 340 | ARCHIP | 251 | FF MUNI | 225 |
FF UPa | 108 | FF UPa | 117 | FPHP TUL | 139 | FHS UK | 161 | FI MUNI | 336 | FF MUNI | 228 | FPHP TUL | 196 |
FIS VŠE | 75 | FEKT ČVUT | 103 | FHS UK | 134 | FF OU | 148 | FHS UK | 311 | FPHP TUL | 220 | FIS VŠE | 192 |
FPHP TUL | 53 | FSC UK | 77 | FF JČU | 123 | FI MUNI | 116 | FAMO | 253 | FHS UK | 208 | FT TUL | 174 |
FCHT VŠCHT | 42 | FPHP TUL | 51 | FF OU | 84 | FIS VŠE | 85 | TF JČU | 74 | FI MUNI | 181 | FHS UK | 121 |
FSC UK | 41 | FIS VŠE | 46 | FCHT VŠCHT | 60 | FF JČU | 84 | UJAK | 60 | FCHT VŠCHT | 110 | FAMO | 68 |
FHS UTB | 36 | FCHT VŠCHT | 39 | FF UPa | 57 | FPHP TUL | 84 | FCHT VŠCHT | 59 | TF JČU | 48 | FS VŠB | 46 |
FP VŠE | 19 | FHS UTB | 31 | FIS VŠE | 57 | TF JČU | 66 | FIS VŠE | 56 | FAMO | 44 | FCHT VŠCHT | 43 |
FP VŠE | 26 | TF JČU | 52 | FF UPa | 60 | FS VŠB | 48 | FF UPa | 24 | UJAK | 24 | ||
ARCHIP | 43 | FCHT VŠCHT | 46 | FEKT ČVUT | 34 | FHS UTB | 12 | FF UPa | 24 | ||||
FP VŠE | 10 | FS VŠB | 38 | FPHP TUL | 31 | MATFYZ UK | 8 | MATFYZ UK | 14 | ||||
FEKT ČVUT | 25 | FF UPa | 30 | FF UJEP | 12 | ||||||||
UJAK | 20 | FHS UTB | 12 | TF JČU | 10 | ||||||||
MATFYZ UK | 3 | MATFYZ UK | 8 | FŽP CZU | 8 |
Struktura kvality výstupů fakulty v Registru uměleckých výstupů (RUV)
Kategorie výstupů po certifikaci | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | (2012–2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKX | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 20 |
AKY | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||
AKZ | 1 | 1 | ||||||||
ALX | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||
ALY | 1 | 1 | ||||||||
ALZ | 1 | 1 | ||||||||
AMX | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
BKX | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 18 | |||
BKY | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 16 | 20 | 75 |
BKZ | 8 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 47 |
BLX | 9 | 3 | 5 | 10 | 7 | 8 | 5 | 21 | 12 | 80 |
BLY | 12 | 13 | 31 | 20 | 18 | 24 | 29 | 55 | 53 | 255 |
BLZ | 16 | 21 | 13 | 9 | 17 | 9 | 21 | 19 | 16 | 141 |
BMX | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 41 |
BMY | 11 | 21 | 27 | 23 | 24 | 15 | 29 | 53 | 50 | 253 |
BMZ | 6 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 58 |
CKX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
CKY | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | |||||
CKZ | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 34 |
CLX | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
CLY | 9 | 10 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 1 | 57 |
CLZ | 23 | 39 | 53 | 55 | 75 | 47 | 57 | 75 | 81 | 505 |
CMX | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 21 | ||
CMY | 6 | 11 | 16 | 16 | 3 | 10 | 13 | 26 | 13 | 114 |
CMZ | 25 | 94 | 58 | 67 | 87 | 62 | 47 | 72 | 86 | 598 |
A* | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 13 | 8 | 52 |
B* | 73 | 85 | 96 | 82 | 84 | 79 | 106 | 190 | 173 | 968 |
C* | 78 | 158 | 129 | 153 | 184 | 127 | 133 | 200 | 190 | 1352 |
D* | 23 | 28 | 40 | 62 | 47 | 54 | 67 | 82 | 58 | 461 |
(výstupů po certifikaci)* | 176 | 274 | 268 | 300 | 321 | 265 | 315 | 485 | 429 | 2833 |
Segmenty výstupů fakulty v Registru uměleckých výstupů (RUV)
Segment/podsegment | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | (2012–2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architektura | 1 | 7 | 7 | 9 | 12 | 6 | 42 | |||
Krajinářská architektura | 2 | 2 | ||||||||
Audiovize | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 36 | |||
Grafický design | 13 | 34 | 30 | 36 | 36 | 38 | 55 | 125 | 118 | 485 |
Móda, textil, šperk | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||
Produktový a průmyslový design | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 39 | |
Hudba | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 6 | 5 | 1 | 33 | |
Literatura | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 29 | |
Scénická umění | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 30 | ||
Restaurování | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 4 | 27 | |
Výtvarná umění | 156 | 231 | 233 | 246 | 238 | 205 | 231 | 300 | 260 | 2100 |
(výstupů po certifikaci)* | 176 | 274 | 268 | 300 | 321 | 265 | 315 | 485 | 429 | 2833 |
Hodnocení výsledků VaVaI dle Metodiky 17+ v aplikaci SKV (Systém kvalitních výsledků)
M17+ / Modul 1 | Kritérium (H17–H20) | Hodnocení/stupeň (H17–H20) | Počet vykázaných výsledků dle období | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přínos k poznání | Společenská relevance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | 1–3 | H17 | H18 | H19 | H20 | (H17–H20) | |
DAMU | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
FAMU | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
HAMU | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
AVU | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
UMPRUM | 14 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 11 | 4 | 3 | 21 |
FU OU | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
FUA TUL | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
FUD UJEP | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
FDU ZČU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FR UPa | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
FMK UTB | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 25 |
FaVU VUT | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5* | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
DF JAMU | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
HF JAMU | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
(mezisoučet) | 60 | 71 | 2 | 25 | 36 | 44 | 20 | 4 | 63 | 19 | 43 | 36 | 33 | 131 |
*Negativně hodnocené (resp. nehodnocené) publikace v důsledku chybného vykázání.
Druhy výsledků VaVaI v Modulu 1
M17+ / Modul 1 | B | C | D | G | J | M | N | O | P | W | počet výstupů (H17–H20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odborná kniha | Kapitola resp. kapitoly v odborné knize | Stať ve sborníku | Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) | Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost) | Uspořádání (zorganizování) konference | Metodiky (metodiky schválené příslušným orgánem státní správy; metodiky certifikované oprávněným orgánem; metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem), léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem | Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku | Patent | Uspořádání (zorganizování) workshopu | ||
DAMU | 7 | 1 | 2 | 10 | |||||||
FAMU | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
HAMU | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
AVU | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||||
UMPRUM | 12 | 7 | 2 | 21 | |||||||
FU OU | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
FUA TUL | 1 | 3 | 4 | ||||||||
FUD UJEP | 3 | 4 | 7 | ||||||||
FDU ZČU | 0 | ||||||||||
FR UPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
FMK UTB | 14 | 1 | 8 | 2 | 25 | ||||||
FaVU VUT | 8 | 2 | 10 | ||||||||
DF JAMU | 6 | 1 | 7 | ||||||||
HF JAMU | 5 | 1 | 6 | ||||||||
(mezisoučet) | 76 | 18 | 2 | 1 | 19 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 131 |
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek