Výsledky interní soutěže na podporu mezinárodní mobility zaměstnanců na celý rok 2024
Na základě jednání komise konaného per rollam ve složení Filip Cenek, Jan Zálešák, Ladislav Jackson a Michal Mako byla podpora alokovaná pro první kolo Interní soutěže na podporu mezinárodní mobility zaměstnanců, vyhlášené dne 22. ledna 2024 s uzávěrkou 15. února 2024, rozdělena následovně:| žadatel/ka, pracoviště | účel cesty | délka mobility | přidělená částka |
| Svätopluk Mikyta, AKG | Bern, Švýcarsko | 29 | 20 000,- |
| Zuzana Jakalová, KTDU | Krakov, Polsko | 5 | 26 000,- |
| Jan Šrámek, AVI | Marseille, Francie | 5 | 22 000,- |
| Lenka Veselá, KTDU | Drážďany, Německo | 6 | 16 000,- |
| Tomáš Ruller, KTDU | Benátky, Itálie | 10 | 30 000,- |
| Karolina Raimund, ATD | Marseille, Sete, Loupian, Montpellier, Francie | 7 | 15 000,- |
| Lenka Klodová, ATD | Marseille, Sete, Loupian, Montpellier, Francie | 7 | 15 000,- |
| Jan Mikoška, APD | Weil am Rhein, Německo; Basel, Švýcarsko | 5 | 15 000,- |
| Ondřej Tobola, APD | Weil am Rhein, Německo; Basel, Švýcarsko | 5 | 15 000,- |
| Ladislav Jackson, KTDU | Los Angeles, USA | 7 | 49 000,- |
| Martin Mazanec, AVI | Nocera Terinese, Itálie | 7 | 20 000,- |
| Kristína Jamrichová, KD/FAAD | Drážďany, Německo | 5 | 20 000,- |
| Barbora Lungová, KTDU | Coniston, Velká Británie | 7 | 25 000,- |
| Polina Davydenko, KAT | Ukrajina | 16 | 30 000,- |
| (zdroj FaVU) | 318 000,- | ||
| Pavel Korbička, APT | Al-tiba9 Art Gallery, Barcelona, Španělsko | 47 127,- | |
| Jennifer Helia DeFelice, OTVČ | Listasafn Árnasinga, Hveragerdi, Island | 37 459,- | |
| Martin Mazanec, AVI | University of Arts, Tokyo, Japonsko | 70 885,- | |
| Lenka Klodová, ATD | NON GRATA, Parnu, Estonsko | 30 901,- | |
| Jakub Jansa, APE | Haus der Elektronischen Künste, Basel, Švýcarsko / Graz, Rakousko | 79 459,- | |
| Ladislav Jackson, KTDU | Frankfurter Buchmesse, Frankfurt nad Mohanem, Německo | 31 639,- | |
| (zdroj NPO) | 297 470,- | ||
| celkem v Kč | 615 470,- | ||
Cestovní příkaz je nutné založit a odeslat k podpisům nejpozději 10 pracovních dnů před odjezdem. Před založením cestovního příkazu kontaktujte proděkana pro internacionalizaci PhDr. Ladislava Jacksona, Ph.D., pro informaci o zdroji financování. V případě překročení přidělených částek je nutné zajistit kofinancování (ateliér, kabinet, katedra...).
| Autor | PhDr. Ladislav Jackson, Ph.D. |
|---|---|
| Datum publikování | |
| Zkrácený odkaz | https://www.favu.vut.cz/studenti/staze/f26634/d253986 |
Odpovědnost: Mgr. Michal Mako