Statistiky školitelů a školitelek / Statistics of Supervisors
|
Školitel/ka / Supervisor |
Počet aktuálně vedených disertací vč. přerušených / Number of currently supervised dissertations including interrupted ones | Počet úspěšně odvedených disertací / Number of successfully led dissertations | Počet vedení neúspěšně ukončených studií / Number of supervisions of unsuccessfully completed studies | Úspěšnost odvedených studií / Success rate of completed studies |
| Ambrůz Jan, prof. akad. soch. | 0 | 2 | 0 | 100% |
| Armutidisová Irena, doc. Mgr. | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Artamonov Vasil, doc. MgA. | 3 | 0 | 0 | - |
| Cenek Filip, doc. MgA. | 3 | 8 | 1 | 89% |
| Chamonikola Kaliopi, PhDr., Ph.D. | 1 | 2 | 1 | 67% |
| Fajnor Richard, doc. Mgr. | 1 | 2 | 0 | 100% |
| Fexová Patricie, MgA., Ph.D. | 1 | 0 | 0 | - |
| Gabriel Michal, prof. akad. soch. | 1 | 2 | 1 | 67% |
| Houser Milan, doc. MgA. | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Jackson Ladislav, PhDr., Ph.D. | 1 | 0 | 0 | - |
| Klímová Barbora, prof. MgA., ArtD. | 5 | 1 | 0 | 100% |
| Klodová Lenka, prof. Mgr. A., Ph.D. | 7 | 1 | 1 | 50% |
| Kocman Jiří Hynek, doc. MVDr. | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Korbička Pavel, doc. Mgr. | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Kořínková Jana, Mgr., Ph.D. | 1 | 0 | 0 | - |
| Křenek Ladislav, doc. akad. soch., ArtD. | 2 | 0 | 0 | - |
| Kvíčala Petr, prof. MgA. | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Macháček Mikuláš, doc. MgA. | 4 | 1 | 0 | 100% |
| Magid Hládeková Katarína, MgA., Ph.D. | 2 | 0 | 0 | - |
| Magid Václav, doc. Mgr. | 5 | 1 | 1 | 50% |
| Mazanec Martin, Mgr., Ph.D. | 2 | 0 | 0 | - |
| Medek Tomáš, doc. Mgr. | 1 | 2 | 0 | 100% |
| Merta Vladimír, doc. akad. malíř | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Mikyta Svätopluk, doc. Mgr. Art. | 2 | 0 | 0 | - |
| Palla Marian, doc. MgA. | 0 | 3 | 1 | 75% |
| Preková Jana, doc. Mgr. | 0 | 0 | 2 | 0% |
| Rais Karel, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c. | 0 | 3 | 3 | 50% |
| Rajlich Jan, doc. Ing. arch. | 1 | 0 | 0 | - |
| Rathouský Luděk, doc. MgA. | 1 | 2 | 0 | 100% |
| Rónai Peter, prof. akad. malíř | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Ruller Tomáš, prof. akad. soch. | 1 | 7 | 1 | 88% |
| Ryška Pavel, MgA., Ph.D. | 1 | 0 | 0 | - |
| Sedlák Jan, prof. PhDr., CSc. | 0 | 1 | 2 | 33% |
| Skála Jiří, doc. MgA., Ph.D. | 1 | 0 | 0 | - |
| Spielmann Petr, doc. PhDr., dr. h. c. | 0 | 2 | 0 | 100% |
| Šrámek Jan, doc. MgA., Ph.D. | 2 | 0 | 0 | - |
| Stratil Václav, doc., Prom. Ped. | 0 | 2 | 4 | 33% |
| Suchánek Jiří, MgA., Ph.D. | 1 | 0 | 0 | - |
| Veselá Lenka, MgA., M.A., Ph.D. | 1 | 0 | 0 | - |
| Žáčková Markéta, Mgr., Ph.D. | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Zálešák Jan, doc. Mgr., Ph.D. | 7 | 4 | 0 | 100% |
| Celkem / Sum | 64 | 52 | 23 | 69 % |
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek